| バリフォーカル・レンズ<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
| ■バリフォーカル・レンズ |
| バリフォーカル・レンズ(VARI-FOCAL LENSES)は、簡易型のズームレンズです。ズームレンズとの違いはズーミングするとピントの再調整が必要という点です。 ※ズーム(ZOOM)レンズは、1本で単体レンズ数本分の焦点距離をカバーする可変焦点レンズです。フォーカス(距離・ピント)・ズーム(画角)・アイリス(絞り)を全て手動で行うタイプ(手動ズーム)と、アイリス(絞り)が自動調整型(DC駆動/Video駆動)のタイプ、全てを電動でコントロールする電動ズーム等があります。 |
| ※ズーム比(ズーム倍率)の大きいレンズは監視/防犯カメラの設置時に重宝されています。それは不特定の現場に合わせて画角を調整出来るからです。 |
■AVENIR(正晃) |
| 設立時は8mm映画プロジェクター用レンズを製造。AVENIR(アベニール=仏語で未来・将来の意味) ブランドでCCTVレンズを主に海外輸出。単焦点、バリフォーカル、電動ズーム等、OEM品も多数生産。 品質の良いメーカーです。 |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.5-10mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | 12,600円 | AVENIR | TVSH2510 | |
| 2.5-11mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | 14,200円 | AVENIR | TVSH2511IR (=TVSH2511DN) |
IR対応 |
| 2.5-11mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 16,300円 | AVENIR | TVSD2511IRJ | IR対応 |
| ◆1.4メガピクセル対応バリフォーカルレンズ・NEW ! |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.8-10mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | 23,100円 |
AVENIR | TVSH2810MIR | 1.4M・IR対応 |
| 2.8-10mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 24,950円 | AVENIR | TVSD2810MIRJ | 1.4M・IR対応 |
■CBC(computar) |
| 旧社名は中外貿易。合成樹脂から衣料製品、医薬品を取り扱うケミカル系のメーカーであり商社です。 CCTVのブランド名はシステム系がGANZ(ガンツ)、レンズはcomputar(コンピューター)です。 CBCのcomputarレンズは業界一のシェアを持つトップブランドです。 |
| ◆バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.8-12mm | F1.3-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \45,150 | CBC | TG4Z2813FCS-MPIR | メガ・IR対応 |
| 3.5-10.5mm | F1.0-C | 手動 | 1/3"型CS | \35,700 | CBC | T3Z3510CS-IR | IR対応 |
| 4-8mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | \37,800 | CBC | H2Z0414C-MP | メガピクセル |
| 4-8mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/2"型C | \52,500 | CBC | HG2Z0414FC-MP | メガピクセル |
| 4.5-12.5mm | F1.2-16C | 手動 | 1/2"型CS | \37,500 | CBC | H3Z4512CS-IR | メガピクセル |
| 10-30mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型CS | \31,500 | CBC | H3Z1014CS | |
| 10-30mm | F1.4-360C | DC駆動 | 1/2"型CS | \46,200 | CBC | HG3Z1014FCS |
■FUJINON(フジノン) |
旧社名:富士写真光機株式会社。平成16年10月よりフジノン株式会社。富士写真フィルム・ |
| ◆バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 1.4-3.1mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | \28,800 | FUJINON | YV2.2X1.4A-2 | 魚眼バリ |
| 1.4-3.1mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \36,400 | FUJINON | YV2.2X1.4A-SA2 | 魚眼バリ |
| 2.5-6mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | \15,600 | FUJINON | YV2.4X2.5A-2 | |
| 2.5-6mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \11,600 | FUJINON | YV2.4X2.5A-SA | |
| 2.7-13.5mm | F1.3-C | 手動 | 1/3"型CS | \25,000 | FUJINON | YV5X2.7R4B-2 | IR対応 |
| 2.7-13.5mm | F1.3-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \30,500 | FUJINON | YV5X2.7R4B-SA2 | IR対応 |
| 2.8-8mm | F0.95-C | 手動 | 1/3"型CS | \14,300 | FUJINON | YV2.8X2.8LA-2 | |
| 2.8-8mm | F0.95-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \12,960 | FUJINON | YV2.8X2.8LA-SA2 | |
| 2.9-8mm | F0.95-C | 手動 | 1/3"型CS | \15,400 | FUJINON | YV2.7X2.9LR4D-2 | IR対応 |
| 2.9-8mm | F0.95-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \19,600 | FUJINON | YV2.7X2.9LR4D-SA2 | IR対応 |
| 3.6-18mm | F1.8-C | 手動 | 1/2"型CS | \31,000 | FUJINON | DV5X3.6R4B-2 | IR対応 |
| 3.6-18mm | F1.8-360 | DC駆動 | 1/2"型CS | \37,500 | FUJINON | DV5X3.6R4B-SA2 | IR対応 |
| 7-70mm | F1.8-C | 手動 | 1/2"型CS | \33,600 | FUJINON | DV10X7B-2 | |
| 7-70mm | F1.8-360 | DC駆動 | 1/2"型CS | \42,000 | FUJINON | DV10X7B-SA2 |
| ◆3メガピクセル対応バリフォーカルレンズ(チラシ:PDF書類740KB) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.8-8mm | F1.2-T360 | DC駆動 | 1/3"型CS | ASK | FUJINON | YV2.8X2.8SA-SA2 | 3メガピクセル |
| 2.8-12mm | F1.4-T360 | DC駆動 | 1/3"型CS | ASK | FUJINON | YV4.3X2.8SA-SA2 | 3メガピクセル |
| 15-50mm | F1.5-T360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \(未定) | FUJINON | YV3.3X15SA-SA2 | 3メガピクセル |
| ■Raymax (レイマックス) |
仏アンジェニュー社(Angenieux)用ENGレンズ(放送局用レンズ)のO.E.M.生産をしていたレンズ |
| ◆バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.5-6mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | \12,600 | Raymax | LTV2Z2514CS-IR | IR対応 |
| 2.5-15mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \27,700 | Raymax | LTV6Z2514GCS-IR | IR対応 |
| 2.8-12mm | F1.-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \17,850 | Raymax | LTV4Z2813GCS-IR | NEW |
| 3.3-8mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | \11,550 | Raymax | LTV2Z3314CS-IR | IR対応 |
| 3.3-8mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \15,225 | Raymax | LTV2Z3314GCS-IR | IR対応 |
| 5-60mm | F1.6-C | 手動 | 1/3"型CS | \19,950 | Raymax | LTV12Z0516CS | |
| 5-60mm | F1.6-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \23,625 | Raymax | LTV12Z0516GCS | |
| 5-60mm | F1.6-360 | Video駆動 | 1/3"型CS | \27,300 | Raymax | LTV12Z0516GACS |
| ■SPACECOM(スペース) |
| CCTVレンズだけを作ってきたCCTVレンズの専門メーカー。CANON(キャノン)CCTVレンズのOEM (相手先ブランド)も以前は手掛けていました。 |
| ◆バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 1.6-3.4mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | ▼\26,250 | SPACECOM | TV1634M | 魚眼バリ |
| 1.6-3.4mm | F1.4-C | DC駆動 | 1/3"型CS | ▼\31,500 | SPACECOM | TV1634DC | 魚眼バリ |
| 3-8mm | F0.95-C | 手動 | 1/3"型CS | 9,800円 | SPACECOM | TAV308M | IR対応 |
| 3-8mm | F0.95-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 12,980円 | SPACECOM | TAV308DC | IR対応 |
| 5-55mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | 25,980円 | SPACECOM | TV555MIR | IR対応 |
| 5-55mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 29,360円 | SPACECOM | TV555DCIR | IR対応 |
| ■TAMRON (タムロン) |
一眼レフの交換レンズでおなじみのタムロン。ソニーのビデオカメラのレンズも製作しています。 |
| ◆バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.8-6mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VM286T | |
| 2.8-6mm | F1.2-64 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VG286T | |
| 2.8-12mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VM2812ASII | |
| 2.8-12mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VG2812ASII | |
| 3-8mm | F1.0-C | 手動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VM308AS | |
| 3-8mm | F1.0-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VG308AS | |
| 5-50mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VM550ASII | |
| 5-50mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VG550ASII | |
| 20-100mm | F1.6-C | 手動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VM20100AS | |
| 20-100mm | F1.6-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13VG20100AS |
| ◆バリフォーカルレンズ(IR対応) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.8-11mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | ▼26,250円 | TAMRON | 13VM2811ASIR | IR対応 |
| 2.8-11mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | ▼28,750円 | TAMRON | 13VG2811ASIR | IR対応 |
| 3-8mm | F1.0-C | 手動 | 1/3"型CS | 18,900円 | TAMRON | 13VM308ASIR | IR対応 |
| 3-8mm | F1.0-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 24,150円 | TAMRON | 13VG308ASIR | IR対応 |
| 10-40mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | 25,200円 | TAMRON | 13VM1040ASIR | IR対応 |
| 10-40mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 31,500円 | TAMRON | 13VG1040ASIR | IR対応 |
| 4-12mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | 24,990円 | TAMRON | 12VM412ASIR | IR対応 |
| 4-12mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/2"型C | 29,400円 | TAMRON | 12VG412ASIR | IR対応 |
| 10-40mm | F1.4-C | 手動 | 1/2"型C | 27,090円 | TAMRON | 12VM1040ASIR | IR対応 |
| 10-40mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/2"型C | 35,700円 | TAMRON | 12VG1040ASIR | IR対応 |
◆メガピクセル対応バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.4-6mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 27,300円 | TAMRON | M13VM246 | メガピクセル |
| 2.4-6mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 35,700円 | TAMRON | M13VG246 | メガピクセル |
| 3-8mm | F1.0-C | 手動 | 1/3"型CS | 25,200円 | TAMRON | M13VM308 | メガピクセル |
| 3-8mm | F1.0-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 33,600円 | TAMRON | M13VG308 | メガピクセル |
| 4-12mm | F1.4-C | 手動 | 1/2"型C | 37,800円 | TAMRON | M12VM412 | メガピクセル |
| 4-12mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/2"型C | 49,500円 | TAMRON | M12VG412 | メガピクセル |
| 5-50mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | 36,750円 | TAMRON | M13VM550 | メガピクセル |
| 5-50mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 50,400円 | TAMRON | M13VG550 | メガピクセル |
| ■Tokina(トキナー) |
トキナー(Tokina)はケンコー(Kenko)傘下のレンズメーカーです。前身のトキナー光学は1950年設立。 |
| ◆バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.3-6mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | \18,000 | Tokina | TVR2314DC | |
| 6-15mm | F1.4-C | 手動 | 1/2"型C | \15,600 | Tokina | TVR0614 | |
| 6-15mm | F1.4-300 | DC駆動 | 1/2"型C | \19,500 | Tokina | TVR0614DC | |
| 10-120mm | F1.6-360 | DC駆動 | 1/2"型C | \33,000 | Tokina | TVR1016DC |
![]() |
CマウントとCSマウントは、レンズのネジ径が同じですが、フランジバック長(結像面までの距離)が異なります。Cマウントレンズは5mmの中間リング併用で、CSマウントカメラでもご利用頂けます。(現在、CCTVでは1/3"型、1/4"型のCSマウント・カメラが主流です) [Cマウントレンズ] +[5mmリング]=[CSマウントレンズ] |
||||||||
|
| [▲TOP] |