| Tokina(ƒgƒLƒi[)CCTVŒðŠ·ƒŒƒ“ƒYˆê——ƒCCTVƒŒƒ“ƒYê–å“XFH—tŒ´ƒ†ƒjƒGƒ‹“dŽq(Home) |
| @¡Tokina (ƒgƒLƒi[) CCTVŒðŠ·ƒŒƒ“ƒYˆê—— |
[ƒ[ƒJ[ЉîFƒgƒLƒi[] |
| ¡ƒoƒŠƒtƒH[ƒJƒ‹ƒŒƒ“ƒY |
| Å“_‹——£ | i‚è’l |
i‚è‹@\ |
‘ΉžƒJƒƒ‰ |
Åž‰¿Ši | ƒ[ƒJ[ | Œ^”Ô | ”õl |
| 2.3-6mm | F1.4-C | Žè“® | 1/3"Œ^CS | 15,800‰~ | Tokina | TVR2314 | |
| 2.3-6mm | F1.4-360 | DC‹ì“® | 1/3"Œ^CS | 18,000‰~ | Tokina | TVR2314DC | |
| 3-10mm | F1.4-C | Žè“® | 1/3"Œ^CS | 13,860‰~ | Tokina | TVR0314HD | ƒƒKƒsƒNƒZƒ‹ |
| 3-10mm | F1.4-360 | DC‹ì“® | 1/3"Œ^CS | 11,550‰~ | Tokina | TVR0314HDDC | ƒƒKƒsƒNƒZƒ‹ |
| 6-15mm | F1.4-C | Žè“® | 1/2"Œ^C | 15,600‰~ | Tokina | TVR0614 | |
| 6-15mm | F1.4-300 | DC‹ì“® | 1/2"Œ^C | 19,500‰~ | Tokina | TVR0614DC | |
| 6-60mm | F1.6-C | Žè“® | 1/3"Œ^CS | 16,200‰~ | Tokina | TVR0616 | |
| 6-60mm | F1.6-300 | DC‹ì“® | 1/3"Œ^CS | 19,800‰~ | Tokina | TVR0616DC | |
| 10-120mm | F1.6-C | Žè“® | 1/2"Œ^C | 29,400‰~ | Tokina | TVR1016 | |
| 10-120mm | F1.6-360 | DC‹ì“® | 1/2"Œ^C | ¥29,400‰~ | Tokina | TVR1016DC | |
| 10-160mm | F1.8-360 | DC‹ì“® | 1/2"Œ^C | 35,700‰~ | Tokina | TVR1618DC |
| ¡“d“®ƒY[ƒ€ƒŒƒ“ƒY |
| Å“_‹——£ | i‚è’l |
i‚è‹@\ |
‘ΉžƒJƒƒ‰ |
Åž‰¿Ši | ƒ[ƒJ[ | Œ^”Ô | ”õl |
| 8-80mm | F1.8-360 | “d“® | 1/2"Œ^C | \59,000 | Tokina | TM10Z0818N | “d“®ƒY[ƒ€ |
| yH‹Æ—p(FA—p)ƒŒƒ“ƒYz ¡ƒeƒŒƒZƒ“ƒgƒŠƒbƒNƒŒƒ“ƒY |
| Å“_‹——£ | i‚è’l |
i‚è‹@\ |
‘ΉžƒJƒƒ‰ |
Åž‰¿Ši | ƒ[ƒJ[ | Œ^”Ô | ”õl |
| 9mm | F1.4-16C | Žè“® | 2/3"Œ^C | 166,950‰~ | Tokina | KCM-0914MP5 | 5ƒƒK |
| 12.5mm | F1.4-16C | Žè“® | 2/3"Œ^C | 147,000‰~ | Tokina | KCM-12514MP5 | 5ƒƒK |
| 18mm | F1.4-16C | Žè“® | 2/3"Œ^C | 141,750‰~ | Tokina | KCM-1814MP5 | 5ƒƒK |
| yH‹Æ—p(FA—p)ƒŒƒ“ƒYz ¡ƒ}ƒNƒƒŒƒ“ƒY(‚‰ð‘œ“xEƒƒKƒsƒNƒZƒ‹‘Ήž) |
| ŒõŠw”{—¦ | WD |
‘ΉžƒJƒƒ‰ |
Åž‰¿Ši | ƒ[ƒJ[ | Œ^”Ô | “¯Ž²—ŽŽË | ”õl |
| 0.5x | 65mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-05-65SR | - | 5ƒƒK |
| 0.5x | 65mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-05D-65SR | ‘Ήž | 5ƒƒK |
| 2x | 65mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-2-65SR | - | 1.9ƒƒK |
| 2x | 65mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-2D-65SR | ‘Ήž | 1.9ƒƒK |
| 1x | 75mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-1-75SR | - | 1.9ƒƒK |
| 1x | 75mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-1D-75SR | ‘Ήž | 1.9ƒƒK |
| 1x | 110mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-1-110SR | - | 1.9ƒƒK |
| 1x | 110mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-1D-110SR | ‘Ήž | 1.9ƒƒK |
| 2x | 110mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-2-110SR | - | 1.9ƒƒK |
| 2x | 110mm | 2/3"Œ^C | –¢’è | Tokina | KCM-2D-110SR | ‘Ήž | 1.9ƒƒK |
| yH‹Æ—p(FA—p)ƒŒƒ“ƒYz ¡‰Â•Ï”{—¦Œ^ƒ}ƒNƒƒŒƒ“ƒY |
| ŒõŠw”{—¦ | WD |
‘ΉžƒJƒƒ‰ |
Åž‰¿Ši | ƒ[ƒJ[ | Œ^”Ô | “¯Ž²—ŽŽË | ”õl |
| 0.5x-1x | 117-67mm | 2/3"Œ^C | 68,250‰~ | Tokina | KCM-50NII | - |
| yH‹Æ—p(FA—p)ƒŒƒ“ƒYz ¡ƒ}ƒNƒƒŒƒ“ƒY(WD•Ê) |
| ŒõŠw”{—¦ | WD |
‘ΉžƒJƒƒ‰ |
Åž‰¿Ši | ƒ[ƒJ[ | Œ^”Ô | “¯Ž²—ŽŽË | ”õl |
| 2x | 40mm | 1/2"Œ^C | 60,900‰~ | Tokina | KCM-2-40 | - | |
| 2x | 40mm | 1/2"Œ^C | 87,150‰~ | Tokina | KCM-2D-40 | ‘Ήž | |
| 4x | 40mm | 1/2"Œ^C | 60,900‰~ | Tokina | KCM-4-40 | - | |
| 4x | 40mm | 1/2"Œ^C | 87,150‰~ | Tokina | KCM-4D-40 | ‘Ήž |
| [£TOP] |