| Cマウントレンズ一覧<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
| ■C-Mout CCTV交換レンズ一覧 |
焦点距離別、Cマウントの一覧表です。メーカー順不同。各レンズの詳細は型番をクリックして下さい。 |
![]() |
■レンズマウント Cマウントは、フランジバック[=レンズの取付面から撮像素子(CCD、CMOS)焦点までの距離]の長さが17.526mm、ネジ規格が1"32UNFです。
Cマウント、CSマウントのネジ径は同じです。結像面 までの距離の違い(フランジバックで2種類を区別しています。短いフランジバック(12.5mm)のものをCSマウント、長いフランジバック(17.526mm)のものをCマウントと呼びます。 |
|
■イメージサイズ イメージサイズは、撮像素子(CCD、CMOS)の大きさです。
|
| ■単焦点Cマウントレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 1.4mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | \252,000 | FUJINON | FE185C046HA-1 | 魚眼・5メガピク |
| 1.8mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | \252,000 | FUJINON | FE185C057HA-1 | 魚眼・5メガピク |
| 2.7mm | F1.6-16 | 手動 | 1"型C | \294,000 | FUJINON | FE185C086HA-1 | 魚眼・5メガピク |
| 2.8mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | \48,300 | FUJINON | TF2.8DA-8 | 3CCD用 |
| 3.5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | 14,400円 | Kowa | LM4NCR | |
| 3.5mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 17,850円 | Kowa | LM4NC1L | 工業用 |
| 3.5mm | F1.6-C | 手動 | 1/2"型C | \12,800 | SPACE | H3.5-1.6 | |
| 3.5mm | F1.6-C | 手動 | 1/2"型C | \17,850 | SPACE | HF3.5M-2 | 工業用 |
| 3.5mm | F2.4-14 | 手動 | 1/2"型C | \48,300 | Kowa | LM3NC1M | 2メガピクセル |
| 4mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | \39,900 | FUJINON | TF4DA-8 | 3CCD用 |
| 4.2mm | F1.6-C | 手動 | 1/2"型C | \19,300 | PENTAX | H416 | |
| 4.5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | 13,650円 | Kowa | LM5NCR | |
| 4.5mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 17,850円 | Kowa | LM5NC1L | 工業用 |
| 4.8mm | F1.8-C | 手動 | 2/3"型C | ¥11,500 | SPACE | S4.8-1.8 | |
| 4.8mm | F1.8-C | 手動 | 2/3"型C | ¥32,600 | PENTAX | C418DX | |
| 5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | \36,750 | CBC | H0514-MP | 1メガピクセル |
| 5mm | F2.8-16 | 手動 | 2/3"型C | ¥47,250 | Kowa | LM5JC1M | 2メガピクセル |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | ¥29,400 | Kowa | LM6NC1M | メガピクセル |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | \11,500 | SPACE | H6-1.2 | |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | \17,800 | PENTAX | H612A | |
| 6mm | F1.2-16 | 手動 | 1/2"型C | \30,450 | FUJINON | DF6HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 16,800円 | Kowa | LM6NC1L | 工業用 |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 28,350円 | SPACE | HHF6M (MIMOSA) | 1メガピクセル |
| 7.5mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | \11,500 | SPACE | S7.5-1.4 |
| 8mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | ¥27,300 | Kowa | LM8JC1M | メガピクセル |
| 8mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF8MK | メガピクセル |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | \55,650 | Kowa | LM8HC | 2メガピクセル |
| 8mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | \26,250 | CBC | M0814-MP | 1メガピクセル |
| 8mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | \36,750 | FUJINON | TF8DA-8B | 3CCD用 |
| 8.5mm | F1.5-C | 手動 | 2/3"型C | \16,600 | PENTAX | C815B | |
| 9mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | \30,450 | FUJINON | HF9HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 12mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | \10,500 | SPACE | H12-1.2 | |
| 12mm | F1.2-22 | 手動 | 1/2"型C | \15,750 | PENTAX | H1212B | |
| 12mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | \23,625 | PENTAX | H1214-M | 1.5メガピクセル |
| 12mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | ¥24,150 | Kowa | LM12JC1M | メガピクセル |
| 12mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF12MK | メガピクセル |
| 12mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | \26,250 | CBC | M1214-MP | 1メガピクセル |
| 12.5mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | ¥44,100 | Kowa | LM12HC | 2メガピクセル |
| 12.5mm | F1.4-C | 手動 | 1"型C | \26,700 | PENTAX | B1214D-2 | |
| 12.5mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | \30,450 | FUJINON | HF12.5HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 12.5mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | \126,000 | FUJINON | CF12.5HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 15mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | \31,500 | FUJINON | TF15DA-8 | 3CCD用 |
| 16mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | \23,100 | CBC | M1614-MP | 1メガピクセル |
| 16mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | \10,500 | SPACE | S16-1.4 | |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | ¥25,200 | Kowa | LM16JC1M | メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF16MK | メガピクセル |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | \15,750 | PENTAX | C1614A | |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | \23,625 | PENTAX | C1614-M | 1.5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | \26,250 | FUJINON | HF16HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | ¥51,450 | Kowa | LM16HC | 2メガピクセル |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | \105,000 | FUJINON | CF16HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 17mm | F0.95-16 | 手動 | 2/3"型C | \47,040 | YAKUMO | YMV1795N | 大口径(改良型) |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | \39,585 | YAKUMO | YMV2595N | 大口径(改良型) |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | \16,800 | PENTAX | B2514D | |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | ¥25,200 | Kowa | LM25JC1M | メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF25MK | メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | \25,200 | PENTAX | C2514-M | 1.5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-C | 手動 | 1"型C | \9,900 | AVENIR | VTCH2514 | |
| 25mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | \19,950 | CBC | M2514-MP | 1メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | ¥48,300 | Kowa | LM25HC | 2メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | \25,200 | SPACE | JHF25M (VEGA) | 1メガピクセル |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | \84,000 | FUJINON | CF25HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | \26,250 | FUJINON | HF25HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 25mm | F2.0-16 | 手動 | 1/2"型C | \336,000 | PENTAX | H2520-UVM | UV専用1.5メガ |
| 25mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | \36,750 | FUJINON | TF25DA-8B | 3CCD用 |
| 25mm | F2.8-16 | 手動 | 1"型C | \84,000 | PENTAX | B2580-UV | UV専用 |
| 35mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | \21,000 | SPACECOM | H35-1.2 | |
| 35mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | ¥48,300 | Kowa | LM35HC | 2メガピクセル |
| 35mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | \84,000 | FUJINON | CF35HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 35mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | ¥22,050 | CBC | M3514-MP | メガピクセル |
| 35mm | F1.6-16 | 手動 | 2/3"型C | \28,350 | PENTAX | C3516-M | 1.5メガピクセル |
| 35mm | F1.6-22 | 手動 | 2/3"型C | \26,250 | FUJINON | HF35HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 35mm | F2.0-16 | 手動 | 2/3"型C | ¥24,150 | Kowa | LM35JC1M | メガピクセル |
| 35mm | F2.0-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF35MK | メガピクセル |
| 35mm | F2.0-22 | 手動 | 2/3"型C | \26,250 | SPACE | JHF35M (SPICA) | 1メガピクセル |
| 50mm | F0.95-16 | 手動 | 1"型C | \66,360 | YAKUMO | YMV5095 | 大口径 |
| 50mm | F1.4-C | 手動 | 1"型C | \20,600 | PENTAX | B5014A | |
| 50mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | ¥51,450 | Kowa | LM50HC | 2メガピクセル |
| 50mm | F1.8-16C | 手動 | 2/3"型C | \22,050 | CBC | M5018-MP | 1メガピクセル |
| 50mm | F1.8-22 | 手動 | 1"型C | \105,000 | FUJINON | CF50HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 50mm | F2.3-22 | 手動 | 2/3"型C | \30,450 | FUJINON | HF50HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | \26,250 | SPACE | JHF50M (POLARIS) | 1メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | ¥25,200 | Kowa | LM50JC1M | メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF50MK | メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | \31,500 | PENTAX | C5028-M | 1.5メガピクセル |
| 75mm | F1.8-C | 手動 | 1"型C | \19,800 | SPACECOM | G75-1.8 | |
| 75mm | F1.8-16 | 手動 | 1"型C | ¥51,450 | Kowa | LM75HC | 2メガピクセル |
| 75mm | F1.8-22 | 手動 | 1"型C | \126,000 | FUJINON | CF75HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 75mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | \30,450 | FUJINON | HF75HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 75mm | F2.8-32 | 手動 | 2/3"型C | \47,250 | PENTAX | C7528-M | 1.5メガピクセル |
| 75mm | F2.8-16 | 手動 | 2/3"型C | ¥31,500 | CBC | M7528-MP | メガピクセル |
| 77.55mm | F3.8-16 | 手動 | 1"型C | \189,000 | PENTAX | B7838-UV | UV専用 |
| 光学倍率 | 絞り値 |
絞り機構 |
WD | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 0.3x-1.0x | F14.5-22C | 手動 | 90mm | 2/3"型C | \89,250 | CBC | MLM-3XMP | マクロ専用1メガ |
| ■単焦点マクロ専Cマウントレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 最短撮影距離 | 最大光学倍率 |
| 10mm | F2.2-16C | 手動 | 1/2"型C | \50,190 | VST | VS-LD10 | 89.3mm | 0.092x |
| 25mm | F1.8-16C | 手動 | 1/2"型C | \23,100 | VST | VS-LD25 | 90.8mm | 0.29x |
| 35mm | F1.9-16C |
手動 | 2/3"型C | \25,200 | VST | VS-LD35 | 95.7mm | 0.5x |
| 50mm | F2.5-16C | 手動 | 2/3"型C | \29,400 | VST | VS-LD50 | 213mm | 0.25x |
| 75mm | F3.8-22C | 手動 | 2/3"型C | \30,450 | VST | VS-LD75 | 245.9mm | 0.35x |
| ■マクロ専用Cマウントズームレンズ |
| 光学倍率 | 絞り値 |
絞り機構 |
WD | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 0.3x-1.0x | F14.5-22C | 手動 | 90mm | 2/3"型C | \89,250 | CBC | MLM-3XMP | マクロ専用1メガ |
| ■ピンホールCマウントレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 6mm | F2.0-C | 手動 | 1/2"型C | \35,600 | AVENIR | HTCH0620H | L型ピンホール |
| ■バリフォーカルCマウントレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 4-8mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | \37,800 | CBC | H2Z0414C-MP | メガピクセル |
| 4-8mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/2"型C | \52,500 | CBC | HG2Z0414FC-MP | メガピクセル |
| 4-12mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | OPEN | TAMRON | 12VM412ASIR | IR対応 |
| 4-12mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/2"型C | OPEN | TAMRON | 12VG412ASIR | IR対応 |
| 6-15mm | F1.4-C | 手動 | 1/2"型C | \15,600 | Tokina | TVR0614 | |
| 6-15mm | F1.4-300 | DC駆動 | 1/2"型C | \19,500 | Tokina | TVR0614DC | |
| 10-40mm | F1.4-C | 手動 | 1/2"型C | OPEN | TAMRON | 12VM1040ASIR | IR対応 |
| 10-40mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/2"型C | OPEN | TAMRON | 12VG1040ASIR | IR対応 |
| 10-120mm | F1.6-360 | DC駆動 | 1/2"型C | \33,000 | Tokina | TVR1016DC |
| ■手動ズームCマウントレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 8-48mm | F1.0-C | 手動 | 1/2"型C | \49,350 | SPACECOM | H6X8-1.0 | |
| 8-48mm | F1.2-16C | 手動 | 1/2"型C | \60,900 | CBC | H6Z0812 | |
| 8-48mm | F1.2-560C | DC駆動 | 1/2"型C | \66,150 | CBC | H6Z0812AIDC | |
| 8.5-51mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | \29,800 | AVENIR | HZCH08551 | |
| 11.5-69mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | \52,500 | SPACECOM | S6X11-1.4 | |
| 12.5-75mm | F1.2-C | 手動 | 2/3"型C | \63,000 | CBC | M6Z1212 | |
| 12.5-75mm | F1.8-C | 手動 | 2/3"型C | \29,800 | AVENIR | MZCH12575 | マクロ機能付 |
| 16-100mm | F1.9-C | 手動 | 1"型C | \60,900 | SPACECOM | G6X16-1.9Macro | ワイドマクロ機構付 |
| 16-160mm | F2-C | 手動 | 1"型C | \59,800 | AVENIR | VZCH16160 |
| ■電動ズームCマウントレンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 8-80mm | F1.8-360 | 電動 | 1/2"型C | \59,000 | Tokina | TM10Z0818N | 電動ズーム |
| 10-200mm | F1.8-360 | 電動 | 1/2"型C | \138,000 | AVENIR | HZCM10200 | 電動ズーム |
| ■レンズ用アクセサリー |
| 仕様 | 税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 接写リング6点セット | \8,400 | - | YS-2000 | 0.5・1・5・10・20・40mm |
| C/CSマウント変換リング | \1,050 | - | C/CSリング | 5mmリング |
| エクステンダー(3倍)C | \25,200 | VST | SV-3.0X | Cマウント用 |
| エクステンダー(2倍)C | \9,450 | - | YR-X2C | Cマウント用 |
| エクステンダー(2倍)C | \12,600 | CBC | EX2C | Cマウント用 |
| エクステンダー(1.5倍)C | \10,500 | CBC | EX1.5C | Cマウント用 |
| ■一眼レフレンズCマウント変換アダプター |
| 仕様 | 税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| ニコンF-Cマウント変換 | \3,150 | Kenko | NikonF/C | マニュアルレンズ専用 |
M42-Cマウント変換 |
\4,200 | PENTAX | P/C(M42) | マニュアルレンズ専用 |
|
◆CCTVレンズ規格・種類について
|
|
■CCTV用マウントの種類
■絞りの種類 [マニアル(手動)絞りレンズ]
手動で機械的に絞りを作動させるタイプ。
■焦点タイプの種類 |