| C/CSマウントレンズ(CCTV交換レンズ)一覧<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
| ■CCTV交換レンズ一覧 |
焦点距離別、Cマウント/CSマウントの一覧表です。メーカー順不同。各レンズの詳細は型番をクリックして下さい。 |
| ■メーカー別レンズ一覧(アルファベット順) |
| [アベニール(正晃)] | [CBC/computar] | [フジノン] | [興和] | [ニコン] | [日東光学] | [ペンタックス] | [レイマックス] | [杉籐] | [スペース] | [タムロン] | [トキナー] | [VST] | [八雲] |
| ■単焦点レンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 1.28mm | F1.8-C | 手動 | 1/3"型C | OPEN | Nittoh | MY125M | 超広角・5メガ |
| 1.8mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 252,000円 | FUJINON | FE185C057HA-1 | 魚眼・5メガピク |
| 1.4mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 252,000円 | FUJINON | FE185C046HA-1 | 魚眼・5メガピク |
| 1.67mm | F1.8-C | 手動 | 1/3"型CS | OPEN | Nittoh | SY110M | 超広角・1.3メガ |
| 1.67mm | F1.8-C | 手動 | 1/3"型C | OPEN | Nittoh | MY110M | 超広角・1.3メガ |
| 1.8mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 252,000円 | FUJINON | FE185C057HA-1 | 魚眼・5メガピク |
| 2.2mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 9,450円 | TAMRON | 13FM22IR | 超広角・IR対応 |
| 2.2mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 12,600円 | TAMRON | 13FG22IR | 超広角・IR対応 |
| 2.3mm | F1.4-C | 手動 | 1/3"型CS | 13,650円 | SPACE | TF2.3M | 超広角 |
| 2.3mm | F1.4-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 17,850円 | SPACE | TF2.3DC | 超広角 |
| 2.3mm | F1.4-16C | 手動 | 1/3"型CS | 26,250円 | CBC | T2314FICS-3 | 超広角 |
| 2.5mm | F2.0 | 固定 | 1/3"型CS | 5,040円 | - | CP-1025 | 簡易レンズ |
| 2.7mm | F1.6-16 | 手動 | 1"型C | 294,000円 | FUJINON | FE185C086HA-1 | 魚眼・5メガピク |
| 2.8mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 8,820円 | TAMRON | 13FM28IR | IR対応 |
| 2.8mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | 11,760円 | TAMRON | 13FG28IR | IR対応 |
| 2.8mm | F1.3-C | 手動 | 1/3"型CS | 7,980円 | SPACE | L28CSWI | |
| 2.8mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | 48,300円 | FUJINON | TF2.8DA-8 | 3CCD用 |
| 3.5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | 14,400円 | Kowa | LM4NCR | |
| 3.5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | 17,850円 | Kowa | LM4NC1L | 工業用 |
| 3.5mm | F1.6-C | 手動 | 1/2"型C | 12,800円 | SPACE | H3.5-1.6 | |
| 3.5mm | F1.6-360 | DC駆動 | 1/2"型C | OPEN | SPACE | H3.5-1.6G-II | |
| 3.5mm | F1.6-360 | Video駆動 | 1/2"型C | OPEN | SPACE | H3.5-1.6E-II | |
| 3.5mm | F1.6-C | 手動 | 1/2"型C | 17,850円 | SPACE | HF3.5M-2 | 工業用 |
| 3.5mm | F2.4-14 | 手動 | 1/2"型C | 48,300円 | Kowa | LM3NC1M | 2メガピクセル |
| 4mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 7,980円 | SPACE | L4CSWI | |
| 4mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 8,400円 | TAMRON | 13FM04IR | IR対応 |
| 4mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13FG04IR | IR対応 |
| 4mm | F1.8-16 | 手動 | 1/2"型C | 51,450円 | Kowa | LM4NC3 | 3CCD用 |
| 4mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | 39,900円 | FUJINON | TF4DA-8 | 3CCD用 |
| 4.2mm | F1.6-C | 手動 | 1/2"型C | 19,300円 | PENTAX | H416 | |
| 4.5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | 13,650円 | Kowa | LM5NCR | |
| 4.5mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 17,850円 | Kowa | LM5NC1L | 工業用 |
| 4.5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型CS | 21,000円 | CBC | H4514FICS-3 | |
| 4.8mm | F1.8-C | 手動 | 2/3"型C | 11,500円 | SPACE | S4.8-1.8 | |
| 4.8mm | F1.8-360 | Video駆動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | S4.8-1.8E-II | |
| 4.8mm | F1.8-C | 手動 | 2/3"型C | 32,600円 | PENTAX | C418DX | |
| 5mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型C | 36,750円 | CBC | H0514-MP2 | 1メガピクセル |
| 5mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 120,750円 | Kowa | LM5JC10M | 10メガピクセル |
| 5mm | F2.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 47,250円 | Kowa | LM5JC1M | 2メガピクセル |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 8,300円 | AVENIR | TTSH0612 | |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 8,400円 | TAMRON | 13FM06IR | IR対応 |
| 6mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13FG06IR | IR対応 |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | 11,500円 | SPACE | H6-1.2 | |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | 17,800円 | PENTAX | H612A | |
| 6mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | 29,400円 | Kowa | LM6NC1M | メガピクセル |
| 6mm | F1.2-16 | 手動 | 1/2"型C | 30,450円 | FUJINON | DF6HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 6mm | F1.4-C | 手動 | 1/2"型C | 14,700円 | SPACE | HF6M-2 | 工業用 |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 28,350円 | SPACE | HHF6M (MIMOSA) | 1メガピクセル |
| 6mm | F1.4-360 | DC駆動 |
1/2"型C | OPEN | SPACE | H6G | |
| 6mm | F1.4-360 | Video駆動 | 1/2"型C | OPEN | SPACE | H6GE | |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 16,800円 | Kowa | LM6NC1L | 工業用 |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 16,800円 | YAKUMO | MV-0614N | メガピクセル |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 16,800円 | Kowa | LM6JC | 工業用 |
| 6mm | F1.8-16 | 手動 | 1/2"型C | 45,150円 | Kowa | LM6NC3 | 3CCD用 |
| 6.5mm | F1.8-C | 手動 | 2/3"型C | 31,500円 | TAMRON | 22HA | 工業用 |
| 7.5mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | 11,500円 | SPACE | S7.5-1.4 | |
| 7.5mm | F1.4-360 | Video駆動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | S7.5-1.4E-II | |
| 8mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 7,980円 | SPACE | L8CSWI | |
| 8mm | F1.2-C | 手動 | 1/3"型CS | 8,400円 | TAMRON | 13FM08IR | IR対応 |
| 8mm | F1.2-360 | DC駆動 | 1/3"型CS | OPEN | TAMRON | 13FG08IR | IR対応 |
| 8mm | F1.3-C | 手動 | 2/3"型C | 10,800円 | AVENIR | MTCH0813-3 | |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 33,600円 | TAMRON | 219HA | 工業用 |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 1/1.8"型C | 31,500円 | TAMRON | M118FM08 | メガピクセル |
| 8mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | 26,250円 | CBC | M0814-MP2 | メガピクセル |
| 8mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | 27,300円 | Kowa | LM8JC1M | メガピクセル |
| 8mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF8MK | メガピクセル |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 112,350円 | PANTAX | C814-5M | 5メガピクセル |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | 55,650円 | Kowa | LM8HC | 2メガピクセル |
| 8mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | 36,750円 | FUJINON | TF8DA-8B | 3CCD用 |
| 8mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 131,250円 | SPACE | JHF8M-5MP | 5メガピクセル |
| 8.5mm | F1.5-C | 手動 | 2/3"型C | 16,600円 | PENTAX | C815B | |
| 8.5mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 115,500円 | Kowa | LM8JC10M | 10メガピクセル |
| 9mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF9HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 12mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | 10,500円 | SPACE | H12-1.2 | |
| 12mm | F1.2-22 | 手動 | 1/2"型C | 15,750円 | PENTAX | H1212B | |
| 12mm | F1.4-C | 手動 |
1/2"型C | 12,600円 | SPACE | HF12M-2 | 工業用 |
| 12mm | F1.4-16C | 手動 | 1/2"型CS | 14,700円 | CBC | H1214FICS-3 | |
| 12mm | F1.4-360 | DC駆動 |
1/2"型C | OPEN | SPACE | H12G | |
| 12mm | F1.4-360 | Video駆動 | 1/2"型C | OPEN | SPACE | H12GE | |
| 12mm | F1.4-16 | 手動 |
1/2"型C | 16,800円 | Kowa | LM12NC1L | 工業用 |
| 12mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | 23,625円 | PENTAX | H1214-M | 1.5メガピクセル |
| 12mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | 24,150円 | Kowa | LM12JC1M | メガピクセル |
| 12mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF12MK | メガピクセル |
| 12mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | 26,250円 | CBC | M1214-MP2 | メガピクセル |
| 12mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 32,550円 | TAMRON | 25HB | 工業用 |
| 12mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 45,150円 | Kowa | LM12NC3 | 3CCD用 |
| 12mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 115,500円 | SPACE | JHF12M-5MP | 5メガピクセル |
| 12mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 101,325円 | Kowa | LM12JC5M | 5メガピクセル |
| 12mm | F1.8-11 | 手動 | 2/3"型C | 113,767円 | Kowa | LM12JC10M | 10メガピクセル |
| 12.5mm | F1.4-C | 手動 | 1"型C | 26,700円 | PENTAX | B1214D-2 | |
| 12.5mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF12.5HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 12.5mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | 44,100円 | Kowa | LM12HC | 2メガピクセル |
| 12.5mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 126,000円 | FUJINON | HF12.5SA-1 | 5メガピクセル |
| 12.5mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | 126,000円 | FUJINON | CF12.5HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 15mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | 31,500円 | FUJINON | TF15DA-8 | 3CCD用 |
| 16mm | F1.4-C | 手動 | 1/1.8"型C | 16,800円 | YAKUMO | MV1614-M | メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 1/1.8"型C | 31,500円 | TAMRON | M118FM16 | メガピクセル |
| 16mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | 10,500円 | SPACE | S16-1.4 | |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 10,800円 | AVENIR | MTCH1614 | |
| 16mm | F1.4-C | 手動 | 2/3"型C | 13,650円 | SPACE | JF16M-2 | 工業用 |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 29,400円 | TAMRON | 17HF | 工業用 |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 15,750円 | PENTAX | C1614A | |
| 16mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | 23,100円 | CBC | M1614-MP | メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 25,200円 | Kowa | LM16JC1M | メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF16MK | メガピクセル |
| 16mm | F1.4-22C | 手動 | 2/3"型C | 38,430円 | TAMRON | 23FM16SP | 1.3メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 23,625円 | PENTAX | C1614-M | 1.5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 26,250円 | FUJINON | HF16HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | 51,450円 | Kowa | LM16HC | 2メガピクセル |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | 105,000円 | FUJINON | CF16HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 89,250円 | PENTAX | C1614-5M | 5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 99,750円 | SPACE | JHF16M-5MP | 5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 105,000円 | FUJINON | HF16SA-1 | 5メガピクセル |
| 16mm | F1.6-C | 手動 | 1/3"型CS | 8,800円 | AVENIR | TTSH1616 | |
| 16mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 101,325円 | Kowa | LM16JC5M | 5メガピクセル |
| 16mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 113,767円 | Kowa | LM16JC10M | 10メガピクセル |
| 16mm | F2.0-16C | 手動 | 2/3"型C | 39,900円 | CBC | M1620-MVP | 3メガピクセル |
| 17mm | F0.95-16 | 手動 | 2/3"型C | 47,040円 | YAKUMO | YMV1795N | 大口径(改良型) |
| 25mm | F0.95-16 | 手動 | 1"型C | 39,585円 | YAKUMO | YMV2595N | 大口径(改良型) |
| 25mm | F1.4-C | 手動 | 1"型C | 9,900円 | AVENIR | VTCH2514 | |
| 25mm | F1.4-C | 手動 | 1"型C | 14,700円 | SPACE | VF25M-2 | |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | 16,800円 | PENTAX | B2514D | |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 16,800円 | YAKUMO | MV-2514N | メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16C | 手動 | 2/3"型C | 19,950円 | CBC | M2514-MP2 | メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 25,200円 | SPACE | JHF25M (VEGA) | メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 25,200円 | Kowa | LM25JC1M | メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF25MK | メガピクセル |
| 25mm | F1.4-22C | 手動 | 2/3"型C | 37,800円 | TAMRON | 23FM25SP | 1.3メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 25,200円 | PENTAX | C2514-M | 1.5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 26,250円 | FUJINON | HF25HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | 84,000円 | FUJINON | CF25HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | 48,300円 | Kowa | LM25HC | 2メガピクセル |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 79,800円 | SPACE | JHF25M-5MP | 5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 92,400円 | PENTAX | C2515-5M | 5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 84,000円 | FUJINON | HF25SA-1 | 5メガピクセル |
| 25mm | F1.6-16 | 手動 | 2/3"型C | 29,400円 | TAMRON | 20HC | 工業用 |
| 25mm | F1.6-16 | 手動 | 2/3"型C | 31,500円 | TAMRON | M118FM25 | メガピクセル |
| 25mm | F1.8-16C | 手動 | 2/3"型C | 39,900円 | CBC | M2518-MPV | 3メガピクセル |
| 25mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 84,000円 | Kowa | LM25JC5M | 5メガピクセル |
| 25mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 94,500円 | Kowa | LM25JC10M | 10メガピクセル |
| 25mm | F2.2-16C | 手動 | 1/3"型C | 36,750円 | FUJINON | TF25DA-8B | 3CCD用 |
| 35mm | F1.2-C | 手動 | 1/2"型C | 21,000円 | SPACECOM | H35-1.2 | |
| 35mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | 22,050円 | CBC | M3514-MP | メガピクセル |
| 35mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | 48,300円 | Kowa | LM35HC | 2メガピクセル |
| 35mm | F1.4-22 | 手動 | 1"型C | 84,000円 | FUJINON | CF35HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 35mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 79,800円 | SPACE | JHF35M-5MP | 5メガピクセル |
| 35mm | F1.4-22 | 手動 | 2/3"型C | 84,000円 | FUJINON | HF35SA-1 | 5メガピクセル |
| 35mm | F1.6-16 | 手動 | 2/3"型C | 28,350円 | PENTAX | C3516-M | 1.5メガピクセル |
| 35mm | F1.6-22 | 手動 | 2/3"型C | 26,250円 | FUJINON | HF35HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 35mm | F2.0-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF35MK | メガピクセル |
| 35mm | F2.0-16 | 手動 | 2/3"型C | 24,150円 | Kowa | LM35JC1M | メガピクセル |
| 35mm | F2.0-16 | 手動 | 2/3"型C | 84,000円 | Kowa | LM35JC5M | 5メガピクセル |
| 35mm | F2.0-16 | 手動 | 2/3"型C | 94,500円 | Kowa | LM35JC10M | 10メガピクセル |
| 35mm | F2.0-22 | 手動 | 2/3"型C | 16,800円 | YAKUMO | MV-3520N | メガピクセル |
| 35mm | F2.0-22 | 手動 | 2/3"型C | 26,250円 | SPACE | JHF35M (SPICA) | メガピクセル |
| 35mm | F2.0-22C | 手動 | 2/3"型C | 39,900円 | CBC | M3520-MPV | 3メガピクセル |
| 35mm | F2.1-22 | 手動 | 2/3"型C | 29,400円 | TAMRON | 35HB | 工業用 |
| 50mm | F0.95-16 | 手動 | 1"型C | 66,360円 | YAKUMO | YMV5095 | 大口径 |
| 50mm | F1.3-C | 手動 | 1"型C | 16,200円 | AVENIR | VTCH5013 | |
| 50mm | F1.4-C | 手動 | 1"型C | 20,600円 | PENTAX | B5014A | |
| 50mm | F1.4-16 | 手動 | 1"型C | 51,450円 | Kowa | LM50HC | 2メガピクセル |
| 50mm | F1.8-C | 手動 | 1"型C | 15,750円 | SPACE | G50-1.8 | |
| 50mm | F1.8-16C | 手動 | 2/3"型C | 22,050円 | CBC | M5018-MP2 | 1メガピクセル |
| 50mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 105,000円 | FUJINON | HF50SA-1 | 5メガピクセル |
| 50mm | F1.8-22 | 手動 | 1"型C | 105,000円 | FUJINON | CF50HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 50mm | F2.3-22 | 手動 | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF50HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 16,800円 | YAKUMO | MV-5028N | 1メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 25,200円 | Kowa | LM50JC1M | メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 26,250円 | SPACE | JHF50M (POLARIS) | 1メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | SPACE | JHF50MK | メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 29,400円 | TAMRON | 21HC | |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 1/1.8"型C | 31,500円 | TAMRON | M118FM50 | メガピクセル |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 31,500円 | PENTAX | C5028-M | 1.5メガピクセル |
| 50mm | F2.8-32C | 手動 | 2/3"型C | 37,800円 | TAMRON | 23FM50SP | 1.3メガピクセル |
| 50mm | F2.816 | 手動 | 2/3"型C | 94,500円 | Kowa | LM50JC10M | 10メガピクセル |
| 75mm | F1.8-C | 手動 | 1"型C | 19,800円 | SPACECOM | G75-1.8 | |
| 75mm | F1.8-16 | 手動 | 1"型C | 51,450円 | Kowa | LM75HC | 2メガピクセル |
| 75mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 126,000円 | FUJINON | HF75SA-1 | 5メガピクセル |
| 75mm | F1.8-22 | 手動 | 1"型C | 126,000円 | FUJINON | CF75HA-1 | 1.5メガピクセル |
| 75mm | F2.5-22 | 手動 | 2/3"型C | 25,200円 | Kowa | LM75JC1M | 1メガピクセル |
| 75mm | F2.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 31,500円 | CBC | M7528-MP | メガピクセル |
| 75mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF75HA-1B | 1.5メガピクセル |
| 75mm | F2.8-32 | 手動 | 2/3"型C | 47,250円 | PENTAX | C7528-M | 1.5メガピクセル |
| 75mm | F3.9-32 | 手動 | 2/3"型C | 32,550円 | TAMRON | 1A1HB |
| 100mm | F2.5-32 | 手動 | 2/3"型C | 25,200円 | Kowa | LM100JC1M | 1メガピクセル |
■メガピクセル対応レンズ |
|
| CBC(Computar) | |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 5mm | F1.4-16C | 手動 | 0.1m | 1/2"型C | 36,750円 | CBC | H0514-MP2 | 1メガピクセル |
| 8mm | F1.4-16C | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 26,250円 | CBC | M0814-MP2 | 1メガピクセル |
| 12mm | F1.4-16C | 手動 | 0.15m | 2/3"型C | 26,250円 | CBC | M1214-MP2 | 1メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16C | 手動 | 0.3m | 2/3"型C | 23,100円 | CBC | M1614-MP | 1メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16C | 手動 | 0.3m | 2/3"型C | 19,950円 | CBC | M2514-MP2 | 1メガピクセル |
| 35mm | F1.4-16C | 手動 | 0.3m | 2/3"型C | 22,050円 | CBC | M3514-MP | 1メガピクセル |
| 50mm | F1.8-16C | 手動 | 0.5m | 2/3"型C | 22,050円 | CBC | M5018-MP2 | 1メガピクセル |
| 75mm | F2.8-16C | 手動 | 0.3m | 2/3"型C | 31,500円 | CBC | M7528-MP | 1メガピクセル |
| 16mm | F2.0-16C | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | 39,900円 | CBC | M1620-MPV | 3メガピクセル |
| 25mm | F1.8-16C | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | 39,900円 | CBC | M2518-MPV | 3メガピクセル |
| 35mm | F2.0-22C | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | 39,900円 | CBC | M3520-MPV | 3メガピクセル |
| 50mm | F2.8-32C | 手動 | 0.4m | 2/3"型C | 39,900円 | CBC | M5028-MPV | 3メガピクセル |
| 25mm | F1.8-16C | 手動 | 0.15m | 2/3"型C | 68,250円 | CBC | M2518-MPW | 5メガピクセル |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 4-8 | F1.4-16C | 手動 | 0.5m | 1/2"型C | 37,800円 | CBC | H2Z0414C-MP | メガピクセル |
| 4-8 | F1.4-360 | DC駆動 | 0.5m | 1/2"型C | 52,500円 | CBC | HG2Z0414FC-MP | メガピクセル |
| 4.5-12.5 | F1.2-16C | 手動 | 0.3m | 1/2"型CS | 37,500円 | CBC | H3Z4512CS-IR | メガピクセル |
| 光学倍率 | 絞り値 |
絞り機構 |
WD | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 0.3x-1.0x | F14.5-22C | 手動 | 90mm | 2/3"型C | 89,250円 | CBC | MLM-3XMP | マクロ専用1メガ |
■メガピクセル対応レンズ |
|
| COSMICAR/PENTAX(ペンタックス) | |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 12mm | F1.4-16 | 手動 | 0.25m | 1/2"型C | 23,625円 | PENTAX | 1.5メガピク | |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 0.25m | 2/3"型C | 23,625円 | PENTAX | 1.5メガピク | |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 0.25m | 2/3"型C | 25,200円 | PENTAX | 1.5メガピク | |
| 35mm | F1.6-16 | 手動 | 0.4m | 2/3"型C | 28,350円 | PENTAX | 1.5メガピク | |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 0.9m | 2/3"型C | 31,500円 | PENTAX | 1.5メガピク | |
| 75mm | F2.8-32 | 手動 | 0.7m | 2/3"型C | 47,250円 | PENTAX | 1.5メガピク |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 123,690円 | PENTAX | C814-5M | 5メガピクセル |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 98,280円 | PENTAX | C1614-5M | 5メガピクセル |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | OPEN | PENTAX | C2514-5M | 5メガピクセル |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 25mm | F2.0-16 | 手動 | 0.25m | 1/2"型C | 336,000円 | PENTAX | H2520-UVM |
UV専用1.5メガ |
■メガピクセル対応レンズ |
|
| FUJINON (フジノン) | |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 12.5mm | F1.4-22 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 126,000円 | FUJINON | HF12.5SA-1 | 5メガピク |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 105,000円 | FUJINON | HF16SA-1 | 5メガピク |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 84,000円 | FUJINON | HF25SA-1 | 5メガピク |
| 35mm | F1.4-22 | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | 84,000円 | FUJINON | HF35SA-1 | 5メガピク |
| 50mm | F1.8-22 | 手動 | 0.4m | 2/3"型C | 105,000円 | FUJINON | HF50SA-1 | 5メガピク |
| 75mm | F1.8-22 | 手動 | 0.9m | 2/3"型C | 126,000円 | FUJINON | HF75SA-1 | 5メガピク |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 6mm | F1.2-16 | 手動 | 0.1m | 1/2"型C | 30,450円 | FUJINON | DF6HA-1B | 1.5メガピク |
| 9mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF9HA-1B | 1.5メガピク |
| 12.5mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF12.5HA-1B | 1.5メガピク |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | 26,250円 | FUJINON | HF16HA-1B | 1.5メガピク |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 0.15m | 2/3"型C | 26,250円 | FUJINON | HF25HA-1B | 1.5メガピク |
| 35mm | F1.6-22 | 手動 | 0.25m | 2/3"型C | 26,250円 |
FUJINON | HF35HA-1B | 1.5メガピク |
| 50mm | F2.3-22 | 手動 | 0.5m | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF50HA-1B | 1.5メガピク |
| 75mm | F2.8-22 | 手動 | 1.1m | 2/3"型C | 30,450円 | FUJINON | HF75HA-1B | 1.5メガピク |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 12.5mm | F1.4-22 | 手動 | 0.1m | 1"型C | 126,000円 | FUJINON | CF12.5HA-1 | 1.5メガピク |
| 16mm | F1.4-22 | 手動 | 0.1m | 1"型C | 105,000円 | FUJINON | CF16HA-1 | 1.5メガピク |
| 25mm | F1.4-22 | 手動 | 0.1m | 1"型C | 84,000円 | FUJINON | CF25HA-1 | 1.5メガピク |
