| TEC-M55<テレセントリック・CBC(computar)<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
■CBC(computar)テレセントリック・レンズ |
| [メーカー紹介:CBC] 旧社名は中外貿易。合成樹脂から衣料製品、医薬品を取り扱うケミカル系のメーカーであり商社です。 CCTVのブランド名はシステム系がGANZ(ガンツ)、レンズはcomputar(コンピューター)です。 CBCのcomputarレンズは業界一のシェアを持つトップブランドです。 |
|
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
税込価格 | メーカー | 型番 | 備考 |
| 55mm | F2.8-32C | 手動 | 0.14m | 2/3"型 | 89,250円 | CBC | TEC-M55 | 疑似テレセン |
※CSカメラに装着する場合はC/CSマウントアダプターが必要です。 |
|
![]() 2/3 "型C |
||||||||||||||||||||||||||||
|
■TEC-M55(単体)視野サイズ |
| 撮影距離(WD) | 光学倍率 | 視野サイズ(水平x垂直:mm) | ||
| 2/3"型時 | 1/2"型時 | 1/3"型時 | ||
| 140mm | 0.486x | 18.1x13.6 | 13.2x9.9 | 9.9x7.4 |
| 200mm | 0.317x | 27.7x20.8 | 20.2x15.1 | 15.1x11.4 |
| 300mm | 0.201x | 43.8x32.8 | 31.8x23.9 | 23.9x17.9 |
| 500mm | 0.116x | 75.8x56.9 | 55.2x41.4 | 41.4x31.0 |
| 1000mm | 0.056x | 155.8x117.0 | 113.4x85.1 | 85.1x63.9 |
■TEC-M55専用アクセサリー(別売) |
|
|
■TEC-M55+M55-2X(2倍リアコンバーター)視野サイズ |
| 撮影距離(WD) | 光学倍率 | 視野サイズ(水平x垂直:mm) | ||
| 2/3"型時 | 1/2"型時 | 1/3"型時 | ||
| 140mm | 0.861x | 10.4x7.8 | 7.6x5.7 | 5.7x4.3 |
| 200mm | 0.558x | 15.8x11.9 | 11.5x8.7 | 8.7x6.5 |
| 300mm | 0.352x | 24.9x18.7 | 18.2x13.6 | 13.6x10.2 |
| 500mm | 0.203x | 43.2x32.4 | 31.4x23.6 | 23.6x17.7 |
■TEC-M55+M55-07X(0.7倍リアコンバーター)視野サイズ |
| 撮影距離(WD) | 光学倍率 | 視野サイズ(水平x垂直:mm) | ||
| 2/3"型時 | 1/2"型時 | 1/3"型時 | ||
| 140mm | 0.363x | 24.4x18.2 | 17.7x13.2 | 13.2x9.9 |
| 200mm | 0.238x | 37.3x27.9 | 27.0x20.2 | 20.2x15.2 |
| 300mm | 0.151x | 58.7x43.9 | 42.6x31.9 | 31.9x23.9 |
| 500mm | 0.087x | 101.7x76.0 | 73.7x55.2 | 55.2x41.4 |
| ※上記以外のCBC(computar)製品お取り寄せ承ります。URL:http://www.cbc.co.jp [▲TOP] |