| Watec(ワテック株式会社)<C/CSマウント・カメラ<CCTVレンズ・カメラ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
■Watec(ワテック株式会社)専門ページ |
| [メーカー紹介:Watec=ワテック(株)] 1987年創業の山形県のCCTVカメラメーカー。小型で高感度・高品質なCCTVカメラは防犯・監視分野のみならず、天文・気象・工業・医療等の学術分野でも幅広く利用されています。 |
| ■デイナイトカメラ |
| 型番 | 税込価格 | 画像素子 | マウント | 仕様 |
| WAT-1000 | 84,000円 | 1/3"型DSP | CS | WDR対応デイナイト (取説PDF:944KB) |
| WAT-232S | 73,500円 | 1/3"型CCD | CS | デイナイト |
| ■カラーカメラ |
| 型番 | 税込価格 | 画像素子 | マウント | 仕様 |
| WAT-231S2 | 57,960円 | 1/3"型CCD | CS | 高解像度・超高感度 (取説PDF:316KB) |
| WAT-221S | 63,000円 | 1/2"型CCD | CS | 多機能・高感度 (取説PDF:326KB) |
| WAT-250D2 | 45,360円 | 1/3"型CCD | CS | 小型・高感度 (取説PDF:750KB) |
| WAT-241 | 26,250円 | 1/4"型CCD | CS | 小型・軽量 (取説PDF:240KB) |
| WAT-600CX | 60.480円 | 1/3"型CCD | CS | 電源重畳方式 |
| W-01CDB3 | 36,750円 | 1/3"型CCD | CS | ボードタイプ CSマウント |
| ■モノクロカメラ |
| 型番 | 税込価格 | 画像素子 | マウント | 仕様 |
| WAT-902H2 ULTIMATE | 41,580円 | 1/2"型CCD | CS | 多機能・超高感度 (取説PDF:956KB) |
| WAT-902H3 ULTIMATE | 38,955円 | 1/3"型CCD | CS | 多機能・超高感度 (取説PDF: 同上 ) |
| WAT-902H2 SUPREME | 36,540円 | 1/2"型CCD | CS | 超高感度 (取説PDF:832KB) |
| WAT-902H3 SUPREME | 34,440円 | 1/3"型CCD | CS | 超高感度 (取説PDF : 同上 ) |
| WAT-902B | 30,240円 | 1/2"型CCD | CS | 小型・高感度 (取説PDF:244KB) |
| WAT-910HX | 未定 | 1/2"型CCD | CS | リモコン付 高感度 |
| WAT-100N | 49,140円 | 1/2"型CCD | CS | リモコン付 高感度 (取説PDF:220KB) |
| WAT-535EX2 | 37,800円 | 1/3"型CCD | CS | 外部同期対応 |
| WAT-902HB2S | 38,850円 | 1/2"型CCD | CS | ボードタイプ 高感度 |
| W-01MAB2 | 39,900円 | 1/2"型CCD | CS | ボードタイプ 高感度 外部同期対応 |
| ◎C/CSカメラ | *C/CS変換リング:税込価格¥1,050 |
|
「ワテック」と言えば、天体観測では定番の"WAT-902H-S"・"NEPTUNE-100"等の超ウルトラ高感度のモノクロ(白黒)カメラのシリーズです。また、カラーカメラも工業用の画像処理や学術用の解析等の分野にも幅広く利用されています。ワテックのC/CSマウントカメラの特徴は従来のタイプよりも大変小型で高性能です。 |
||
|
| 型式 | カラー/白黒 | 素子 | 画素 | 出力 | 感度(F1.2時)Lux | マウント | 絞機構 | 備考 | 税込価格 |
| WAT-232S | ○/○ | 1/3" | 38万 | BNC/S | 0.1/0.006 | CS | V/D | IR対応・デイナイト | 73,500円 |
|
| 型式 | カラー/白黒 | 素子 | 画素 | 出力 | 感度(F1.2時)Lux | マウント | 絞機構 | 備考 | 税込価格 |
| WAT-1000 | COLOR | 1/3" | 38万 | BNC/S | 0.1/0.003 | CS | V/D | ワイドダイナミックレンジ | 84,000円 |
|
| 型式 | カラー/白黒 | 素子 | 画素 | 出力 | 感度(F1.2時)Lux | マウント | 絞機構 | 備考 | 税込価格 |
| WAT-202D | COLOR | 1/3" | 38万 | BNS | 1 | CS | Video(旧) | 露光モード調整 | ¥55,440 |
| WAT-221S | COLOR | 1/2" | 38万 | BNC/S | 0.1 | CS | V/D | 露光モード調整 | ¥63,000 |
| WAT-231S2 | COLOR | 1/3" | 38万 | BNC/S | 0.05 | CS | V/D | 高解像度・超高感度 | 57,960円 |
| WAT-250D2 | COLOR | 1/3" | 38万 | BNC | 0.02 | CS | V/D | 新発売 | 45,360円 |
| WAT-241 | COLOR | 1/4" | 38万 | BNC | 0.6 | CS | V/D | 新価格 | ▼26,250円 |
|
|
| 型式 | カラー/白黒 | 素子 | 画素 | 出力 | 感度(F1.2時)Lux | マウント | 絞機構 | 備考 | 税込価格 |
| WAT-100N | B&W | 1/2" | 38万 | BNC | 0.001(F1.4) | CS | Video(旧) | 外部コントロール | ¥49,140 |
| WAT-525EX | B&W | 1/2" | 38万 | BNC | 0.003(F1.4) | CS | V/D | 内部/外部同期 | ¥41,580 |
| WAT-535EX | B&W | 1/3" | 38万 | BNC | 0.003(F1.4) | CS | V/D | 内部/外部同期 | ¥37,800 |
| WAT-902B | B&W | 1/2" | 38万 | RCA | 0.003(F1.4) | CS | Video(旧) | ¥30,240 | |
| WAT-902DM3 | B&W | 1/3" | 38万 | BNC | 0.002(F1.4) | CS | V/D | 受注生産 | ¥40,320 |
| WAT-902DM3S | B&W | 1/3" | 38万 | BNC | 0.0012(F1.4) | CS | V/D | 受注生産 | ¥47,250 |
| WAT-902H2-S | B&W | 1/2" | 38万 | BNC | 0.0003(F1.4) | CS | V/D | 価格改定 | ¥36,540 |
| WAT-902H2-U | B&W | 1/2" | 38万 | BNC | 0.0001(F1.4) | CS | V/D | ¥41,580 | |
| WAT-902H3-S | B&W | 1/3" | 38万 | BNC | 0.0005(F1.4) | CS | V/D | 価格改定 | ¥34,440 |
| WAT-902H3-U | B&W | 1/3" | 38万 | BNC | 0.0002(F1.4) | CS | V/D | ¥38,955 |
|
| 型式 | カラー/白黒 | 素子 | 画素 | 出力 | 感度(F1.2時)Lux | マウント | 絞機構 | 備考 | 税込価格 |
| WAT-204CX | COLOR | 1/3" | 38万 | BNC | 1 | CS | Video(旧) | 電源重畳 | ¥60,480 |
| WAT-708CX | B&W | 1/3" | 25万 | BNC | 0.05(F1.4) | CS | Video(旧) | 電源重畳 | ¥27,720 |
|
| [▲TOP] |